河南省2020年成人高招录取征集志愿计划

发布时间: 2020-12-10

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
030 中国农业大学 030144001 工商管理 专升本 1 116
030 中国农业大学 030174002 动物医学 专升本 1 120
034 中央财经大学 034144001 会计学 专升本 1 116
034 中央财经大学 034144002 金融学 专升本 1 116
040 华北电力大学(保定) 040134001 电气工程及其自动化 专升本 3 115
047 中国矿业大学 047134002 测绘工程 专升本 2 95
047 中国矿业大学 047134003 土木工程 专升本 1 115
047 中国矿业大学 047144005 工程管理 专升本 3 116
049 中国药科大学 049114001 中药学 专升本 8 169
054 中国地质大学(武汉) 054134005 计算机科学与技术 专升本 2 115
054 中国地质大学(武汉) 054134006 资源勘查工程 专升本 1 95
054 中国地质大学(武汉) 054134007 资源勘查工程 专升本 1 95
054 中国地质大学(武汉) 054134008 安全工程 专升本 1 115
057 西南交通大学 057134001 电气工程及其自动化 专升本 48 115
057 西南交通大学 057134002 自动化 专升本 5 115
057 西南交通大学 057134003 土木工程 专升本 25 115
057 西南交通大学 057134004 机械设计制造及其自动化 专升本 4 115
057 西南交通大学 057134005 通信工程 专升本 1 115
065 长安大学 065134001 汽车服务工程 专升本 1 115
065 长安大学 065134002 资源勘查工程 专升本 1 95
065 长安大学 065134003 测绘工程 专升本 7 95
065 长安大学 065134004 建筑学 专升本 1 115
065 长安大学 065134006 交通工程 专升本 1 115
065 长安大学 065134007 电气工程及其自动化 专升本 1 115
065 长安大学 065134008 道路桥梁与渡河工程 专升本 2 115
065 长安大学 065144009 工商管理 专升本 1 116
065 长安大学 065144010 工程管理 专升本 1 116
065 长安大学 065144011 工程造价 专升本 1 116
065 长安大学 065144013 行政管理 专升本 1 116
065 长安大学 065144014 会计学 专升本 2 116
065 长安大学 065154015 法学 专升本 2 181
108 北京信息科技大学 108144003 行政管理 专升本 3 116
108 北京信息科技大学 108144005 工商管理 专升本 1 116
108 北京信息科技大学 108144006 人力资源管理 专升本 1 116
113 天津师范大学 113114001 汉语言文学 专升本 1 189
113 天津师范大学 113144006 行政管理 专升本 1 116
113 天津师范大学 113164007 小学教育 专升本 1 167
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
139 沈阳药科大学 139114001 中药学 专升本 2 169
139 沈阳药科大学 139134002 生物医学工程 专升本 1 115
139 沈阳药科大学 139144003 药学 专升本 2 116
150 长春工业大学 150144007 工商管理 专升本 1 116
151 长春中医药大学 151114001 中药学 专升本 1 169
151 长春中医药大学 151184003 康复治疗学 专升本 2 154
152 吉林师范大学 152114002 新闻学 专升本 2 189
152 吉林师范大学 152134005 计算机科学与技术 专升本 1 115
152 吉林师范大学 152134006 通信工程 专升本 1 115
152 吉林师范大学 152134008 化学 专升本 3 115
152 吉林师范大学 152144012 人力资源管理 专升本 1 116
152 吉林师范大学 152144014 心理学 专升本 1 116
152 吉林师范大学 152164023 体育教育 专升本 3 167
152 吉林师范大学 152164024 小学教育 专升本 15 167
152 吉林师范大学 152164025 学前教育 专升本 6 167
152 吉林师范大学 152164026 教育学 专升本 3 167
153 吉林财经大学 153144012 会计学 专升本 8 116
153 吉林财经大学 153144017 行政管理 专升本 5 116
153 吉林财经大学 153154021 法学 专升本 2 181
154 吉林工商学院 154144021 工商管理 专升本 1 116
154 吉林工商学院 154144023 金融学 专升本 1 116
155 长春大学 155144012 工商管理 专升本 1 116
158 吉林工程技术师范学院 158164022 学前教育 专升本 1 167
187 嘉兴学院 187144006 会计学 专升本 1 116
195 华东交通大学 195134001 车辆工程 专升本 2 115
195 华东交通大学 195134002 电气工程及其自动化 专升本 2 115
195 华东交通大学 195134005 交通运输 专升本 3 115
196 江西科技学院 196134001 土木工程 专升本 2 115
196 江西科技学院 196144002 会计学 专升本 4 116
196 江西科技学院 196164003 学前教育 专升本 5 167
211 湖北工业大学 211134003 计算机科学与技术 专升本 3 115
211 湖北工业大学 211134004 土木工程 专升本 3 115
211 湖北工业大学 211144006 工程管理 专升本 1 116
212 武汉科技大学 212134001 土木工程 专升本 11 115
212 武汉科技大学 212144002 药学 专升本 11 116
212 武汉科技大学 212144003 工商管理 专升本 52 116
212 武汉科技大学 212144004 市场营销 专升本 7 116
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
212 武汉科技大学 212144005 行政管理 专升本 30 116
212 武汉科技大学 212144006 会计学 专升本 18 116
212 武汉科技大学 212144007 人力资源管理 专升本 13 116
212 武汉科技大学 212154008 法学 专升本 15 181
212 武汉科技大学 212184009 护理学 专升本 76 154
213 长江大学 213134003 电气工程及其自动化 专升本 1 115
213 长江大学 213134008 食品质量与安全 专升本 1 115
213 长江大学 213164017 教育学 专升本 1 167
215 三峡大学 215114001 汉语言文学 专升本 3 189
215 三峡大学 215134003 机械设计制造及其自动化 专升本 2 115
215 三峡大学 215134004 电气工程及其自动化 专升本 5 115
215 三峡大学 215134005 计算机科学与技术 专升本 5 115
215 三峡大学 215134006 土木工程 专升本 5 115
215 三峡大学 215144017 工程管理 专升本 2 116
215 三峡大学 215144018 工商管理 专升本 4 116
215 三峡大学 215144019 市场营销 专升本 3 116
215 三峡大学 215144021 行政管理 专升本 20 116
215 三峡大学 215154022 法学 专升本 4 181
223 长沙理工大学 223134001 电气工程及其自动化 专升本 1 115
223 长沙理工大学 223134002 轨道交通信号与控制 专升本 1 115
223 长沙理工大学 223134003 计算机科学与技术 专升本 1 115
223 长沙理工大学 223134004 计算机科学与技术 专升本 1 115
223 长沙理工大学 223134005 土木工程 专升本 3 115
223 长沙理工大学 223134006 土木工程 专升本 2 115
223 长沙理工大学 223134007 水利水电工程 专升本 1 95
223 长沙理工大学 223144008 金融学 专升本 1 116
223 长沙理工大学 223144009 会计学 专升本 2 116
223 长沙理工大学 223144010 会计学 专升本 2 116
223 长沙理工大学 223144011 人力资源管理 专升本 1 116
223 长沙理工大学 223154012 法学 专升本 1 181
254 西安理工大学 254134007 电气工程及其自动化 专升本 1 115
254 西安理工大学 254154011 法学 专升本 1 181
255 西安工业大学 255114001 汉语言文学 专升本 30 189
255 西安工业大学 255134003 自动化 专升本 10 115
255 西安工业大学 255134013 土木工程 专升本 78 115
255 西安工业大学 255134018 电气工程及其自动化 专升本 60 115
255 西安工业大学 255134020 计算机科学与技术 专升本 50 115
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
255 西安工业大学 255134025 机械设计制造及其自动化 专升本 30 115
255 西安工业大学 255134027 通信工程 专升本 20 115
255 西安工业大学 255144029 信息管理与信息系统 专升本 10 116
255 西安工业大学 255144031 市场营销 专升本 50 116
255 西安工业大学 255144034 经济学 专升本 50 116
255 西安工业大学 255144036 会计学 专升本 70 116
255 西安工业大学 255144038 人力资源管理 专升本 50 116
255 西安工业大学 255154040 法学 专升本 30 181
256 西安建筑科技大学 256134001 计算机科学与技术 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256134003 采矿工程 专升本 5 95
256 西安建筑科技大学 256134004 冶金工程 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256134009 安全工程 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256134011 土木工程 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256144013 工程管理 专升本 1 116
258 西安财经大学 258144005 信息管理与信息系统 专升本 5 116
267 西北师范大学 267164013 学前教育 专升本 60 167
268 兰州交通大学 268134001 车辆工程 专升本 5 115
268 兰州交通大学 268134002 电气工程及其自动化 专升本 3 115
268 兰州交通大学 268134003 通信工程 专升本 4 115
268 兰州交通大学 268134004 自动化 专升本 7 115
268 兰州交通大学 268134005 轨道交通信号与控制 专升本 6 115
268 兰州交通大学 268134006 交通运输 专升本 15 115
268 兰州交通大学 268134007 土木工程 专升本 13 115
268 兰州交通大学 268144009 会计学 专升本 2 116
380 郑州航空工业管理学院 380134017 机械设计制造及其自动化 专升本 40 115
380 郑州航空工业管理学院 380134021 电气工程及其自动化 专升本 40 115
380 郑州航空工业管理学院 380134031 计算机科学与技术 专升本 39 115
380 郑州航空工业管理学院 380134033 土木工程 专升本 40 115
380 郑州航空工业管理学院 380134047 安全工程 专升本 1 115
380 郑州航空工业管理学院 380144086 工程管理 专升本 40 116
380 郑州航空工业管理学院 380144140 工程造价 专升本 40 116
382 郑州轻工业大学 382122001 视觉传达设计 专升本 17 177
382 郑州轻工业大学 382134003 机械设计制造及其自动化 专升本 18 115
382 郑州轻工业大学 382134009 化学工程与工艺 专升本 16 115
382 郑州轻工业大学 382134015 电气工程及其自动化 专升本 19 115
382 郑州轻工业大学 382134021 计算机科学与技术 专升本 18 115
382 郑州轻工业大学 382144027 市场营销 专升本 17 116
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
382 郑州轻工业大学 382144033 公共事业管理 专升本 16 116
382 郑州轻工业大学 382144039 物流管理 专升本 14 116
382 郑州轻工业大学 382144045 工商管理 专升本 15 116
382 郑州轻工业大学 382144051 会计学 专升本 18 116
382 郑州轻工业大学 382154057 法学 专升本 18 181
383 河南工业大学 383134001 机械设计制造及其自动化 专升本 28 115
383 河南工业大学 383134005 电气工程及其自动化 专升本 21 115
383 河南工业大学 383134013 计算机科学与技术 专升本 30 115
383 河南工业大学 383134016 软件工程 专升本 10 115
383 河南工业大学 383134024 土木工程 专升本 49 115
383 河南工业大学 383144038 工商管理 专升本 1 116
384 中原工学院 384134002 计算机科学与技术 专升本 20 115
384 中原工学院 384134007 土木工程 专升本 15 115
384 中原工学院 384134012 机械设计制造及其自动化 专升本 2 115
384 中原工学院 384134017 电气工程及其自动化 专升本 10 115
384 中原工学院 384144022 工商管理 专升本 20 116
384 中原工学院 384144032 工程管理 专升本 10 116
384 中原工学院 384144037 金融学 专升本 8 116
384 中原工学院 384144042 工程造价 专升本 10 116
384 中原工学院 384144047 会计学 专升本 11 116
384 中原工学院 384154052 法学 专升本 7 181
390 河南农业大学 390144014 工商管理 专升本 2 116
393 新乡医学院 393182004 预防医学 专升本 1 154
393 新乡医学院 393182010 临床医学 专升本 181 154
394 河南科技学院 394114003 汉语言文学 专升本 33 189
394 河南科技学院 394134006 机械设计制造及其自动化 专升本 44 115
394 河南科技学院 394134007 化学工程与工艺 专升本 11 115
394 河南科技学院 394134010 计算机科学与技术 专升本 30 115
394 河南科技学院 394134011 数学与应用数学 专升本 14 115
394 河南科技学院 394134012 城乡规划 专升本 5 115
394 河南科技学院 394134014 电气工程及其自动化 专升本 42 115
394 河南科技学院 394144020 会计学 专升本 54 116
394 河南科技学院 394144023 人力资源管理 专升本 57 116
394 河南科技学院 394144028 市场营销 专升本 34 116
394 河南科技学院 394144030 国际经济与贸易 专升本 6 116
394 河南科技学院 394154032 法学 专升本 33 181
394 河南科技学院 394164035 教育学 专升本 61 167
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
394 河南科技学院 394164038 学前教育 专升本 53 167
394 河南科技学院 394174040 园林 专升本 3 120
394 河南科技学院 394174041 农学 专升本 3 120
394 河南科技学院 394174042 动物医学 专升本 4 120
399 河南牧业经济学院 399144006 会计学 专升本 6 116
399 河南牧业经济学院 399144008 物业管理 专升本 3 116
399 河南牧业经济学院 399174010 动物医学 专升本 13 120
399 河南牧业经济学院 399174011 园林 专升本 3 120
401 河南警察学院 401134001 刑事科学技术 专升本 2 95
401 河南警察学院 401154002 法学 专升本 20 161
401 河南警察学院 401154003 治安学 专升本 4 161
401 河南警察学院 401154004 侦查学 专升本 4 161
403 河南工程学院 403134001 高分子材料与工程 专升本 2 115
403 河南工程学院 403134002 土木工程 专升本 8 115
403 河南工程学院 403134003 环境工程 专升本 3 115
403 河南工程学院 403134004 安全工程 专升本 4 115
403 河南工程学院 403134005 机械设计制造及其自动化 专升本 5 115
403 河南工程学院 403134006 车辆工程 专升本 2 115
403 河南工程学院 403134007 电气工程及其自动化 专升本 4 115
403 河南工程学院 403144008 人力资源管理 专升本 4 116
403 河南工程学院 403144009 市场营销 专升本 4 116
403 河南工程学院 403144010 会计学 专升本 6 116
403 河南工程学院 403144011 行政管理 专升本 6 116
404 郑州工程技术学院 404144005 物流管理 专升本 2 116
405 安阳学院 405114001 汉语言文学 专升本 13 189
405 安阳学院 405134002 计算机科学与技术 专升本 3 115
405 安阳学院 405144004 行政管理 专升本 47 116
405 安阳学院 405144005 物流管理 专升本 14 116
405 安阳学院 405144007 市场营销 专升本 3 116
405 安阳学院 405164009 学前教育 专升本 73 167
406 洛阳师范学院 406112001 英语 专升本 20 189
406 洛阳师范学院 406112002 汉语言文学 专升本 29 189
406 洛阳师范学院 406132003 数学与应用数学 专升本 5 115
406 洛阳师范学院 406142004 应用心理学 专升本 4 116
406 洛阳师范学院 406142005 工商管理 专升本 18 116
406 洛阳师范学院 406142006 会计学 专升本 17 116
406 洛阳师范学院 406142007 行政管理 专升本 22 116
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
406 洛阳师范学院 406152008 法学 专升本 7 181
406 洛阳师范学院 406162009 教育学 专升本 35 167
406 洛阳师范学院 406162010 学前教育 专升本 26 167
406 洛阳师范学院 406162011 小学教育 专升本 50 167
407 郑州财经学院 407144001 投资学 专升本 27 116
407 郑州财经学院 407144002 国际经济与贸易 专升本 23 116
407 郑州财经学院 407144003 物流管理 专升本 10 116
407 郑州财经学院 407144004 电子商务 专升本 78 116
408 洛阳理工学院 408134003 机械设计制造及其自动化 专升本 4 115
408 洛阳理工学院 408134006 环境工程 专升本 2 115
408 洛阳理工学院 408134009 电气工程及其自动化 专升本 5 115
408 洛阳理工学院 408134012 土木工程 专升本 14 115
408 洛阳理工学院 408144015 工商管理 专升本 13 116
408 洛阳理工学院 408144018 会计学 专升本 5 116
408 洛阳理工学院 408164021 学前教育 专升本 5 167
411 郑州师范学院 411112001 汉语言文学 专升本 20 189
411 郑州师范学院 411162004 小学教育 专升本 83 167
411 郑州师范学院 411162005 学前教育 专升本 13 167
420 安阳工学院 420132001 土木工程 专升本 25 115
420 安阳工学院 420134003 电气工程及其自动化 专升本 10 115
420 安阳工学院 420134005 计算机科学与技术 专升本 5 115
420 安阳工学院 420134006 化学工程与工艺 专升本 3 115
420 安阳工学院 420142008 会计学 专升本 11 116
420 安阳工学院 420144009 工商管理 专升本 9 116
420 安阳工学院 420144010 市场营销 专升本 4 116
421 许昌学院 421112001 英语 专升本 10 189
421 许昌学院 421114003 汉语言文学 专升本 20 189
421 许昌学院 421134004 土木工程 专升本 20 115
421 许昌学院 421134005 电气工程及其自动化 专升本 20 115
421 许昌学院 421134006 计算机科学与技术 专升本 20 115
421 许昌学院 421134007 数学与应用数学 专升本 20 115
421 许昌学院 421144008 工商管理 专升本 15 116
421 许昌学院 421144009 市场营销 专升本 10 116
421 许昌学院 421144010 经济学 专升本 10 116
421 许昌学院 421144011 财务管理 专升本 20 116
421 许昌学院 421144012 人力资源管理 专升本 20 116
421 许昌学院 421144013 行政管理 专升本 20 116
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
421 许昌学院 421154014 法学 专升本 20 181
421 许昌学院 421164015 学前教育 专升本 10 167
421 许昌学院 421164016 小学教育 专升本 20 167
422 商丘师范学院 422114004 汉语言文学 专升本 54 189
422 商丘师范学院 422144039 行政管理 专升本 10 116
422 商丘师范学院 422164049 教育学 专升本 30 167
422 商丘师范学院 422164054 学前教育 专升本 20 167
422 商丘师范学院 422164059 小学教育 专升本 300 167
423 黄淮学院 423134003 计算机科学与技术 专升本 8 115
423 黄淮学院 423144008 会计学 专升本 6 116
423 黄淮学院 423144009 市场营销 专升本 1 116
424 周口师范学院 424114007 历史学 专升本 1 189
424 周口师范学院 424122008 美术学 专升本 7 177
424 周口师范学院 424122009 音乐学 专升本 5 177
424 周口师范学院 424134010 化学 专升本 1 115
424 周口师范学院 424134013 计算机科学与技术 专升本 3 115
424 周口师范学院 424144014 市场营销 专升本 5 116
424 周口师范学院 424144020 人力资源管理 专升本 5 116
424 周口师范学院 424164025 学前教育 专升本 11 167
424 周口师范学院 424164030 小学教育 专升本 350 167
424 周口师范学院 424164032 体育教育 专升本 10 167
425 信阳农林学院 425134001 网络工程 专升本 2 115
425 信阳农林学院 425142005 财务管理 专升本 3 116
425 信阳农林学院 425172009 水产养殖学 专升本 3 120
426 南阳师范学院 426114002 汉语言文学 专升本 2 189
426 南阳师范学院 426134005 土木工程 专升本 36 115
426 南阳师范学院 426134006 数学与应用数学 专升本 83 115
426 南阳师范学院 426134007 计算机科学与技术 专升本 73 115
426 南阳师范学院 426164012 教育学 专升本 2 167
426 南阳师范学院 426164013 学前教育 专升本 1 167
427 南阳理工学院 427112001 中药学 专升本 2 169
427 南阳理工学院 427114003 汉语言文学 专升本 38 189
427 南阳理工学院 427134004 机械设计制造及其自动化 专升本 9 115
427 南阳理工学院 427134005 道路桥梁与渡河工程 专升本 9 115
427 南阳理工学院 427134006 电气工程及其自动化 专升本 13 115
427 南阳理工学院 427134007 计算机科学与技术 专升本 64 115
427 南阳理工学院 427134008 土木工程 专升本 50 115
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
427 南阳理工学院 427134009 建筑学 专升本 5 115
427 南阳理工学院 427144010 工商管理 专升本 67 116
427 南阳理工学院 427144011 财务管理 专升本 34 116
427 南阳理工学院 427144012 工程管理 专升本 18 116
427 南阳理工学院 427144013 市场营销 专升本 30 116
427 南阳理工学院 427154014 法学 专升本 14 181
427 南阳理工学院 427164015 学前教育 专升本 25 167
427 南阳理工学院 427164016 小学教育 专升本 107 167
427 南阳理工学院 427182017 护理学 专升本 264 154
432 黄河交通学院 432134001 电气工程及其自动化 专升本 4 115
432 黄河交通学院 432134002 土木工程 专升本 9 115
432 黄河交通学院 432134003 车辆工程 专升本 13 115
432 黄河交通学院 432144004 工程造价 专升本 4 116
432 黄河交通学院 432144005 工程管理 专升本 21 116
433 黄河科技学院 433134003 土木工程 专升本 20 115
433 黄河科技学院 433142004 药学 专升本 50 116
433 黄河科技学院 433144006 工商管理 专升本 20 116
433 黄河科技学院 433154007 法学 专升本 1 181
433 黄河科技学院 433164008 学前教育 专升本 100 167
433 黄河科技学院 433182009 临床医学 专升本 200 154
433 黄河科技学院 433182010 医学检验技术 专升本 50 154
433 黄河科技学院 433182011 护理学 专升本 200 154
448 商丘工学院 448132001 计算机科学与技术 专升本 9 115
448 商丘工学院 448132002 电气工程及其自动化 专升本 3 115
448 商丘工学院 448132003 土木工程 专升本 6 115
448 商丘工学院 448142004 会计学 专升本 5 116
448 商丘工学院 448142006 市场营销 专升本 3 116
448 商丘工学院 448162007 学前教育 专升本 1 167
448 商丘工学院 448182008 护理学 专升本 19 154
495 周口广播电视大学 495152003 法学 专升本 1 181
498 南阳广播电视大学 498112001 汉语言 专升本 3 189
498 南阳广播电视大学 498142002 会计学 专升本 2 116
498 南阳广播电视大学 498152003 法学 专升本 1 181
059 西安交通大学 059414005 工商管理 高起本 1 180
065 长安大学 065454017 测绘工程 高起本 1 123
065 长安大学 065454018 会计学 高起本 1 143
139 沈阳药科大学 139454004 中药学 高起本 13 143
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
139 沈阳药科大学 139454005 药学 高起本 10 143
212 武汉科技大学 212414012 法学 高起本 8 180
213 长江大学 213414026 教育学 高起本 1 180
213 长江大学 213454036 土木工程 高起本 1 143
254 西安理工大学 254414012 工商管理 高起本 1 180
254 西安理工大学 254454014 应用化学 高起本 1 143
254 西安理工大学 254454015 工商管理 高起本 2 143
255 西安工业大学 255414043 市场营销 高起本 1 180
255 西安工业大学 255454047 机械设计制造及其自动化 高起本 5 143
255 西安工业大学 255454051 土木工程 高起本 8 143
255 西安工业大学 255454057 市场营销 高起本 3 143
256 西安建筑科技大学 256454016 采矿工程 高起本 1 123
268 兰州交通大学 268454010 电气工程及其自动化 高起本 2 143
268 兰州交通大学 268454011 通信工程 高起本 2 143
268 兰州交通大学 268454013 土木工程 高起本 4 143
268 兰州交通大学 268454015 工程管理 高起本 2 143
380 郑州航空工业管理学院 380454176 计算机科学与技术 高起本 11 143
383 河南工业大学 383454059 土木工程 高起本 1 143
384 中原工学院 384414057 金融学 高起本 6 180
394 河南科技学院 394414043 人力资源管理 高起本 3 180
394 河南科技学院 394414044 法学 高起本 3 180
394 河南科技学院 394414045 汉语言文学 高起本 1 180
394 河南科技学院 394414046 市场营销 高起本 2 180
394 河南科技学院 394414047 会计学 高起本 4 180
394 河南科技学院 394454048 机械设计制造及其自动化 高起本 1 143
394 河南科技学院 394454049 电气工程及其自动化 高起本 4 143
401 河南警察学院 401414005 法学 高起本 9 160
401 河南警察学院 401454006 法学 高起本 2 123
049 中国药科大学 049554005 药品经营与管理 高起专 105 95
054 中国地质大学(武汉) 054554020 建筑工程技术 高起专 1 135
113 天津师范大学 113514008 学前教育 高起专 4 135
157 四平农村成人高等专科学校 157511009 工商企业管理 高起专 1 135
157 四平农村成人高等专科学校 157521011 应用英语 高起专 1 135
196 江西科技学院 196514005 空中乘务 高起专 4 135
196 江西科技学院 196514006 学前教育 高起专 7 135
196 江西科技学院 196514007 会计 高起专 2 135
196 江西科技学院 196554008 建筑工程技术 高起专 5 135
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
196 江西科技学院 196554009 汽车检测与维修技术 高起专 1 135
224 湖南航空工业职工工学院 224511007 工商企业管理 高起专 1 135
257 陕西航天职工大学 257551002 物业管理 高起专 1 135
257 陕西航天职工大学 257551003 工程造价 高起专 1 135
257 陕西航天职工大学 257551004 机电一体化技术 高起专 1 135
257 陕西航天职工大学 257551007 物联网应用技术 高起专 1 135
257 陕西航天职工大学 257551012 建筑工程技术 高起专 1 135
267 西北师范大学 267514022 学前教育 高起专 1 135
268 兰州交通大学 268554017 铁道信号自动控制 高起专 1 135
271 第五冶金建设公司职工大学 271551028 水利水电工程管理 高起专 1 115
271 第五冶金建设公司职工大学 271551039 道路桥梁工程技术 高起专 2 135
271 第五冶金建设公司职工大学 271551050 建设工程管理 高起专 2 135
331 郑州市职工大学 331512001 会计 高起专 1 135
331 郑州市职工大学 331512002 家政服务与管理 高起专 2 135
331 郑州市职工大学 331512003 市场营销 高起专 4 135
331 郑州市职工大学 331512004 电子商务 高起专 4 135
331 郑州市职工大学 331552005 机电一体化技术 高起专 5 135
346 焦作职工医学院 346552006 护理 高起专 173 95
346 焦作职工医学院 346552007 医学检验技术 高起专 63 95
346 焦作职工医学院 346552008 医学影像技术 高起专 75 95
364 平顶山职业技术学院 364512002 学前教育 高起专 71 135
364 平顶山职业技术学院 364512003 数学教育 高起专 10 135
364 平顶山职业技术学院 364512004 语文教育 高起专 21 135
364 平顶山职业技术学院 364552006 数学教育 高起专 10 135
380 郑州航空工业管理学院 380514211 工商企业管理 高起专 1 135
380 郑州航空工业管理学院 380514223 空中乘务 高起专 1 135
380 郑州航空工业管理学院 380554229 计算机应用技术 高起专 76 135
380 郑州航空工业管理学院 380554235 计算机应用技术 高起专 1 135
380 郑州航空工业管理学院 380554264 建筑工程技术 高起专 75 135
380 郑州航空工业管理学院 380554276 机电一体化技术 高起专 71 135
381 华北水利水电大学 381554022 工程测量技术 高起专 12 115
381 华北水利水电大学 381554023 发电厂及电力系统 高起专 12 135
381 华北水利水电大学 381554024 水利水电建筑工程 高起专 14 135
382 郑州轻工业大学 382514087 市场营销 高起专 40 135
382 郑州轻工业大学 382554093 计算机应用技术 高起专 15 135
382 郑州轻工业大学 382554099 市场营销 高起专 9 135
384 中原工学院 384554062 机电一体化技术 高起专 19 135
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
384 中原工学院 384554067 计算机应用技术 高起专 39 135
384 中原工学院 384554072 电气自动化技术 高起专 30 135
384 中原工学院 384554077 建设工程管理 高起专 35 135
399 河南牧业经济学院 399514012 建筑室内设计 高起专 2 135
399 河南牧业经济学院 399514013 工程造价 高起专 2 135
399 河南牧业经济学院 399514014 物业管理 高起专 5 135
399 河南牧业经济学院 399514015 食品加工技术 高起专 30 135
399 河南牧业经济学院 399514016 会计 高起专 30 135
399 河南牧业经济学院 399514017 工商企业管理 高起专 45 135
399 河南牧业经济学院 399514018 市场营销 高起专 10 135
399 河南牧业经济学院 399514019 人力资源管理 高起专 10 135
399 河南牧业经济学院 399554020 畜牧兽医 高起专 80 115
399 河南牧业经济学院 399554021 建筑室内设计 高起专 10 135
399 河南牧业经济学院 399554022 工程造价 高起专 1 135
399 河南牧业经济学院 399554025 计算机应用技术 高起专 7 135
399 河南牧业经济学院 399554026 会计 高起专 3 135
399 河南牧业经济学院 399554027 工商企业管理 高起专 1 135
399 河南牧业经济学院 399554028 市场营销 高起专 2 135
400 郑州幼儿师范高等专科学校 400512001 学前教育 高起专 33 135
403 河南工程学院 403514015 工商企业管理 高起专 39 135
403 河南工程学院 403514016 会计 高起专 11 135
403 河南工程学院 403554017 机电一体化技术 高起专 15 135
403 河南工程学院 403554018 环境工程技术 高起专 7 135
403 河南工程学院 403554019 工程造价 高起专 17 135
404 郑州工程技术学院 404512006 投资与理财 高起专 21 135
404 郑州工程技术学院 404514007 会计 高起专 14 135
404 郑州工程技术学院 404514008 市场营销 高起专 11 135
404 郑州工程技术学院 404514009 人力资源管理 高起专 6 135
404 郑州工程技术学院 404514010 法律事务 高起专 45 135
404 郑州工程技术学院 404552011 计算机应用技术 高起专 24 135
404 郑州工程技术学院 404552012 电气自动化技术 高起专 9 135
404 郑州工程技术学院 404552013 汽车检测与维修技术 高起专 4 135
404 郑州工程技术学院 404554014 机电一体化技术 高起专 17 135
404 郑州工程技术学院 404554015 建筑工程技术 高起专 48 135
405 安阳学院 405514010 学前教育 高起专 107 135
405 安阳学院 405554011 建筑工程技术 高起专 110 135
405 安阳学院 405554012 计算机应用技术 高起专 35 135
 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
406 洛阳师范学院 406512012 语文教育 高起专 2 135
406 洛阳师范学院 406512016 学前教育 高起专 1 135
408 洛阳理工学院 408514024 小学教育 高起专 9 135
408 洛阳理工学院 408554027 建筑工程技术 高起专 44 135
408 洛阳理工学院 408554030 计算机应用技术 高起专 15 135
412 南阳医学高等专科学校 412552001 眼视光技术 高起专 10 95
412 南阳医学高等专科学校 412552002 护理 高起专 10 95
412 南阳医学高等专科学校 412552003 药学 高起专 11 135
412 南阳医学高等专科学校 412552004 中药学 高起专 33 95
412 南阳医学高等专科学校 412552005 医学检验技术 高起专 14 95
412 南阳医学高等专科学校 412552006 医学影像技术 高起专 7 95
413 开封大学 413514012 市场营销 高起专 45 135
413 开封大学 413514020 会计 高起专 92 135
413 开封大学 413514024 经济信息管理 高起专 55 135
413 开封大学 413552035 口腔医学 高起专 78 95
413 开封大学 413552036 药学 高起专 43 135
413 开封大学 413554040 机电一体化技术 高起专 20 135
413 开封大学 413554044 计算机应用技术 高起专 40 135
413 开封大学 413554084 建筑工程技术 高起专 90 135
413 开封大学 413554092 会计 高起专 22 135
413 开封大学 413554096 经济信息管理 高起专 45 135
416 河南医学高等专科学校 416552003 医学影像技术 高起专 17 95
416 河南医学高等专科学校 416552004 护理 高起专 8 95
420 安阳工学院 420512014 会计 高起专 3 135
420 安阳工学院 420552016 建筑工程技术 高起专 32 135
420 安阳工学院 420554017 机电一体化技术 高起专 7 135
420 安阳工学院 420554018 应用化工技术 高起专 10 135
420 安阳工学院 420554019 计算机应用技术 高起专 11 135
422 商丘师范学院 422512062 英语教育 高起专 1 135
422 商丘师范学院 422514065 计算机信息管理 高起专 15 135
422 商丘师范学院 422514075 小学教育 高起专 100 135
422 商丘师范学院 422514079 语文教育 高起专 1 135
422 商丘师范学院 422514080 语文教育 高起专 39 135
422 商丘师范学院 422514086 数学教育 高起专 1 135
423 黄淮学院 423554019 会计 高起专 4 135
425 信阳农林学院 425514010 食品营养与检测 高起专 10 135
